-
Скидка 10% при заказе через сайт
Звонок 982-71-90
- Заказать онлайн
Название ремонта | iPhone 3G/3GS | iPhone 4/4S | iPhone 5 | iPhone 5C/5S | iPhone 6/6+ | Время ремонта |
---|---|---|---|---|---|---|
Диагностика | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО | 30-60 мин |
Замена дисплея | 1000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 30-60 мин |
Замена сенсора | 1000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 30-60 мин |
Замена шлейфа кнопки включения, кнопок громкости и вибро(верхний шлейф) | от 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2490 | 30-60 мин |
Замена шлейфа с системным разъемом и разъемом наушников (нижний шлейф) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2490 | 30-60 мин |
Восстановление после влаги | от 1000 | от 1000 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | — |
Замена шлейфа кнопки «Home» | от 600 | 1000 | 1500 | 1990 | 2000 | 30-60 мин |
Замена динамика | от 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2090 | 30-60 мин |
Замена микрофона | 700 | 1000 | 1500 | 1500 | 2090 | 30-60 мин |
Замена задней крышки | от 1300 | 700 | 2500 | 4990 | 6000 | 30-60 мин |
Замена рамки | 1000 | 1490 | Звонить | 4990 | — | 30-60 мин |
Замена аккумулятора | от 890 | 1000 | 1500 | 2190 | 2500 | 30-60 мин |
Замена боковых кнопок | от 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2490 | 30-60 мин |
Замена передней камеры | — | 1000 | 1500 | 2000 | 2490 | 30-60 мин |
Замена задней камеры | от 700 | 1290 | 1500 | 2000 | 2490 | 30-60 мин |
Замена вибромотора | от 500 | 500 | 1000 | 1500 | 1790 | 30-60 мин |
Детали материнской платы | от 1500 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 4000 | 30-60 мин |
Прошивка | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 30-60 мин |
Разблокировка | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 30-60 мин |
*Диагностика при отказе от ремонта стоит 500 рублей.
**Время ремонта указано с условием наличия свободного мастера.